1. Multi-Parametrorum Aptatus Configura exacte sensoria quae tibi necessaria sunt - parametros misce et compone ut cuilibet applicationi aptentur.
2. UI-Humilis Potentiae, Scalabilis Plures factores formae et perfiles potentiae te per annos cum batteriis vel solari operari sinunt.
3. Nulla-Cura, Robustus Nullae partes mobiles aut detritioni obnoxiae, operationem certam in asperrimis climatibus praebens.
Navis, Tempestas, Via, Energia venti, Agricultura, Portus etc.
| Nomen producti | Tectum Sensoris Humoris et Temperaturae()Scutum Radiationis Solaris() |
| Numerus laminarum | Adaptabilis |
| Color | Albus |
| Materia | Plastica machinalis ABS |
| Temperatura operandi | -40℃~70℃ |
| Parametri mensurae | |||
| Nomen parametrorum | Sensorium Aeris Gasis | ||
| Parametri | Spatium mensurae | Spatium Optionale | Resolutio |
| Temperatura aeris | -40-120℃ | -40-120℃ | 0.1℃ |
| Humiditas relativa aeris | 0-100% RH | 0-100% RH | 0.1% |
| Illuminatio | 0~200KLux | 0~200KLux | 10Lux |
| EX | 0-100% liquefactum | 0-100% vol (Infrarubrum) | 1% lilium/1% volumen |
| O2 | 0-30% vol. | 0-30% vol. | 0.1% vol. |
| H2S | 0-100 ppm | 0-50/200/1000 ppm | 0.1 ppm |
| CO | 0-1000 ppm | 0-500/2000/5000 ppm | 1ppm |
| CO2 | 0-5000 ppm | 0-1%/5%/10% vol (Infrarubrum) | 1 ppm/0.1% vol. |
| NO | 0-250ppm | 0-500/1000 ppm | 1ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0-50/1000 ppm | 0.1 ppm |
| SO₂ | 0-20 ppm | 0-50/1000 ppm | 0.1/1ppm |
| CL2 | 0-20 ppm | 0-100/1000 ppm | 0.1 ppm |
| H2 | 0-1000 ppm | 0-5000 ppm | 1ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 0-50/500/1000 ppm | 0.1/1ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0-20/1000 ppm | 0.1 ppm |
| HCl | 0-20 ppm | 0-20/500/1000 ppm | 0.001/0.1 ppm |
| CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100 ppm | 0.1 ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0-100 ppm | 0.1/0.01 ppm |
| C₂H₄O | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1/0.1 ppm |
| O3 | 0-10 ppm | 0-20/100ppm | 0.1 ppm |
| CH₂O | 0-20 ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1 ppm |
| HF | 0-100 ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1 ppm |
| Transmissio sine filo | |||
| Transmissio sine filo | LORA / LORAWAN (868MHZ, 915MHZ, 434MHZ), GPRS, 4G, WIFI | ||
| Instrumenta ad Muntandum | |||
| Pertica stativa | 1.5 metra, 2 metra, 3 metra altitudo, altera altitudo potest adaptari | ||
| Arca aequitatis | Chalybs inoxidabilis impermeabilis | ||
| Cavea terrestris | Caveam terrestrem congruentem in terra sepeliri potest. | ||
| Bracchium crucis ad institutionem | Facultativum (in locis tonitrualium adhibitum) | ||
| Tegumentum ostentationis LED | Facultativum | ||
| Tabula tactilis septem unciarum | Facultativum | ||
| Camerae vigilantiae | Facultativum | ||
| Systema energiae solaris | |||
| Tabulae solares | Potestas adaptari potest | ||
| Moderator Solaris | Potest moderatorem congruentem praebere | ||
| Fibulae adfixionis | Potest bracket congruentem praebere | ||
Q: Quomodo pretium adipisci possum?
A: Inquisitionem per Alibaba vel per informationes contactus infra mittere potes, responsum statim accipies.
Q: Possumusne alios sensores desideratos eligere?
A: Ita, officia ODM et OEM praebere possumus, cetera sensoria necessaria in statione meteorologica nostra praesenti integrari possunt.
Q: Possumne exempla accipere?
A: Ita, materiam in promptu habemus ut exempla quam primum accipias.
Q: Praebetisne tripodem et laminas solares?
A: Ita, perticam stativam et tripodem et alia accessiones institutionis, etiam tabulas solares, suppeditare possumus, quod est facultativum.
Q: Quid est communis fons potentiae et egressus signi?
A: Communis fons potentiae et egressus signi est DC: 12-24V, RS485. Alia postulatio ad libitum fieri potest.
Q: Quomodo notitias colligere possum?
A: Si habes, tuo proprio instrumento transmissionis datorum vel modulo transmissionis sine filo uti potes; nos protocollum communicationis RS485-Mudbus praebemus. Etiam modulum transmissionis sine filo LORA/LORANWAN/GPRS/4G congruentem praebere possumus.
Q: Quae est longitudo funis normalis?
A: Longitudo eius ordinaria est 3m. Sed adaptari potest, MAX potest esse 1km.
Q: Licetne mihi scire cautionem vestram?
A: Ita, plerumque unus annus est.
Q: Quod est tempus traditionis?
A: Solent merces intra tres vel quinque dies laboris post acceptum pretium traderi. Sed a quantitate tua pendet.
Mitte nobis inquisitionem in fundo vel Marvinum contange ut plura scias, vel recentissimum catalogum et pretium competitivum accipias.